
【產品說明】
本產品系一種熱穩定性極高的氣/液相兩用聯苯-聯苯醚混合物合成導熱油,適用溫度范圍12℃-400℃,其特有的高溫是目前其他導熱油無法取代的,技術一直處于贏領水平,與DOWTHERM A、THERMINOL VP-1及同類產品可以按任何比例混用。
400-889-0399
蒸汽壓低 高溫時蒸汽壓相當低,在400℃時飽和蒸汽壓才達到1.08Mpa。
蒸發冷凝的特性可做為液相熱傳導使用,也可利用其蒸發-冷凝的特性作為氣相導熱油使用。
熱傳導性 在12℃-400℃范圍提供很好的熱傳導性能。
傳熱溫度穩定精確控溫導熱油系統的要求。
熱穩定性高在有機熱介質中具有較高的熱穩定性。
溫度范圍 適用溫度范圍12℃-400℃。
| 項目 | 實測數據 |
| 外觀 | 清澈透明液體 |
| 自燃點℃,≥ | 600 |
| 閃火點(閉口 ℃)≥ | 119 |
| 結晶點 (℃) | 12 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 1062 |
| 銅片腐蝕(100℃ 3h 級)≤ | 1b |
| 酸值 mgKOH/g≤ | 0.01 |
| 水分 mg/kg≤ | 110 |
| 硫含量(質量分數)% ≤ | 4.0 |
| 氯含量/mg/kg≤ | 5.0 |
| 運動粘度(40℃ Cst)≤ | 2.5 |
| (100℃ Cst) | 0.98 |
| 殘炭(質量分數)% ≤ | 0.01 |
| 平均分子量 | 165 |
| 熱膨脹系統(200℃)/℃ | 0.000978 |
| 凝固時體積收縮率/% | 6.26 |
| 熔化時體積膨脹率/% | 6.68 |
| 常壓沸點/℃ | 260 |
| 空氣中表面張力(25℃)/(mN/m) | 36.8 |
| 熔化熱/(KJ/Kg) | 97.5 |
| 汽化熱(400℃)/(KJ/Kg) | 207 |
| 準臨界溫度/℃ | 498 |
| 準臨界壓力/bar | 32 |
| 準臨界密度/(kg/m3) | 325 |
| 最佳適用溫度/℃液相 | 12-400 |
| 氣相 | 256-400 |
| 允許最高使用溫度/℃ | 400 |
| 允許最液膜溫/℃ | 430 |
| 機械雜質 | 無 |
| 注:產品數據為取樣所得,實際數據以生產批次為準,任何疑問聯系CLOCK. | |
全國服務熱線