熱門關(guān)鍵詞: 潤(rùn)滑油品牌 抗磨液壓油型號(hào) 導(dǎo)熱油價(jià)格 320高溫導(dǎo)熱油

【產(chǎn)品說(shuō)明】
本產(chǎn)品由特別設(shè)計(jì)供當(dāng)傳導(dǎo)熱使用的由合成烴精煉制成。含有氧化抑制劑以協(xié)助 保持系統(tǒng)的清潔和抗氧化及熱裂化。此油的低粘度性使熱的傳導(dǎo)迅速兒有效以及使循環(huán)更 容易。
400-889-0399
低粘度 低粘度使熱的傳導(dǎo)迅速。
氧化安定性良好的熱及氧化安定性,延長(zhǎng)作業(yè)壽命。
高熱傳導(dǎo)性 高熱傳導(dǎo)性使傳導(dǎo)率增快。
低流動(dòng)點(diǎn)低流動(dòng)點(diǎn)避免冷天啟動(dòng)困難。
不具腐蝕性對(duì)鋼/不銹鋼或鋁制傳導(dǎo)系統(tǒng)不具腐蝕性。
長(zhǎng)壽油 合乎經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)壽油。
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù) |
| 外觀 | 透明無(wú)懸浮物 | 淺黃色透明 |
| 自燃點(diǎn)℃,≥ | 320 | 445 |
| 閃火點(diǎn)(閉口 ℃)≥ | 100 | 171 |
| 傾點(diǎn) (℃)≤ | -9 | -36 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 報(bào)告 | 1012 |
| 銅片腐蝕(100℃ 3h 級(jí))≤ | 1 | 1b |
| 酸值 mgKOH/g≤ | 0.05 | 0.01 |
| 水分 mg/kg≤ | 500 | 95 |
| 硫含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))% ≤ | 0.02 | 0.001 |
| 氯含量/mg/kg≤ | 20 | 0.18 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(40℃ Cst)≤ | 40 | 12.5 |
| (100℃ Cst) | 報(bào)告 | 2.5 |
| 殘?zhí)浚ㄙ|(zhì)量分?jǐn)?shù))% ≤ | 0.05 | 0.01 |
| 灰分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))% | 報(bào)告 | 小于 0.002 |
| 水溶性酸或堿 | 無(wú) | 無(wú) |
| 餾程℃2% | 報(bào)告 | 310 |
| 允許最高膜溫℃ | 報(bào)告 | 335 |
| 機(jī)械雜質(zhì) | 無(wú) | 無(wú) |
| 允許最高使用溫度℃ | report報(bào)告 | 320 |
| 膨脹系數(shù)(CC/CC ℃ ) | report報(bào)告 | 8.6×10 ? 4 |
全國(guó)服務(wù)熱線